RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS PROLAGO AÑOS 2006/2007/2008/2009/2010
               
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO SUMA
                           C O N C E P T O 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL %
               
RETRO EXCAVADORA 98,700.00 2,950.00 0.00 25,000.00 0.00 126,650.00 8.50
HERBICIDA 10,705.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00 12,485.00 0.84
MATERIALES DE CONSTRUCCION 47,410.00 16,511.00 18,597.00 1,500.00 0.00 84,018.00 5.65
ALBAÑILES 76,595.00 31,600.00 91,260.00 91,485.00 12,060.00 303,000.00 20.34
COMISARIADO XOXOCOTLA Y COMITÉ DE RIEGO 85,050.00 132,525.00 93,000.00 117,300.00 126,000.00 553,875.00 37.18
COMISARIADO SAN JOSE 33,600.00 39,200.00 9,800.00 0.00 0.00 82,600.00 5.55
AGROSIGLO XXI 5,400.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 2.18
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 46,240.00 1,000.00 1,000.00 11,500.00 0.00 59,740.00 4.01
GASTOS OPERACIÓN 25,525.00 15,200.00 25,510.00 55,464.50 23,758.00 145,457.50 9.77
DIFUSION Y PUBLICIDAD 29,079.00 8,397.75 0.00 2,600.00 3,016.00 43,092.75 2.89
IMPUESTOS,COM. BANCO,G. NOTARIALES,DONATARIA 11,243.88 26,554.16 3,027.95 3,277.50 2,123.98 46,227.47 3.10
               
SUMA GASTOS 469,547.88 300,937.91 242,194.95 309,907.00 166,957.98 1,489,545.72 100.00
               
SUMA APORTACIONES 550,346.48 304,500.00 214,000.29 293,000.27 234,000.00 1,595,847.04 107.14
               
SALDO EN BANCOS 106,301.32
SUELDOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS LECUONA/ DECLARACION 06
GASTOS DE OPERACIÓN AYUDA Y GASOLINA URIBE,LLANTAS DON MIGUEL, REGLETA ACERO,CONVENCION XOXO
DIFUSION Y PUBLICIDAD MANTAS, PENDONES,REP.OFICINA ALAS
IMPUESTOS, COMISIONES G. NOTARIALES COMISIONES BANCO, DESPACHO WOLF,NOTARIA 2
TODOS LOS DATOS AQUÍ PRESENTADOS ESTAN VALORADOS Y AUDITADOS POR EL DESPACHO GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES
Ultima actualización: 3 de Septiembre de 2010