APORTACIONES SEMANALES
GRAFICO DE INGRESOS 
SEMANALES PRO LAGO
SEMANA FECHA APORTACIONES SEMANALES
  14-May-06 $0
  21-May-06 $51,000
1 28-May-06 $88,000
2 04-Jun-06 $101,502
3 11-Jun-06 $41,230
4 18-Jun-06 $63,000
5 25-Jun-06 $17,000
6 02-Jul-06 $20,001
7 09-Jul-06 $2,000
8 16-Jul-06 $21,500
9 23-Jul-06 $6,000
10 30-Jul-06 $10,000
11 06-Ago-06 $8,000
12 13-Ago-06 $0
13 20-Ago-06 $0
14 27-Ago-06 $500
15 03-Sep-06 $3,000
16 10-Sep-06 $7,000
17 17-Sep-06 $15,000
18 24-Sep-06 $2,500
19 01-Oct-06 $0
20 08-Oct-06 $13,110
21 15-Oct-06 $22,000
22 22-Oct-06 $10,000
23 29-Oct-06 $15,000
24 05-Nov-06 $0
25 12-Nov-06 $10,000
26 19-Nov-06 $0
27 26-Nov-06 $4,003
28 03-Dic-06 $5,000
29 10-Dic-06 $1,000
30 17-Dic-06 $5,000
31 24-Dic-06 $3,000
32 31-Dic-06 $5,000
33 07-Ene-07 $0
34 14-Ene-07 $21,500
35 21-Ene-07 $21,000
36 28-Ene-07 $32,500
37 04-Feb-07 $25,000
38 11-Feb-07 $0
39 18-Feb-07 $25,000
40 25-Feb-07 $0
41 04-Mar-07 $20,000
42 11-Mar-07 $6,000
43 18-Mar-07 $0
44 25-Mar-07 $7,500
45 01-Abr-07 $11,500
46 08-Abr-07 $10,000
47 15-Abr-07 $10,000
48 22-Abr-07 $5,000
49 29-Abr-07 $12,000
50 06-May-07 $5,000
51 13-May-07 $0
52 20-May-07 $10,000
53 27-May-07 $2,500
54 03-Jun-07 $5,000
55 10-Jun-07 $10,000
56 17-Jun-07 $5,000
57 24-Jun-07 $6,000
58 01-Jul-07 $5,000
59 08-Jul-07 $0
60 15-Jul-07 $5,000
61 22-Jul-07 $0
62 29-Jul-07 $0
63 05-Ago-07 $5,000
64 12-Ago-07 $6,000
65 19-Ago-07 $0
66 26-Ago-07 $5,000
67 02-Sep-07 $0
68 09-Sep-07 $0
69 16-Sep-07 $5,000
70 23-Sep-07 $5,000
71 30-Sep-07 $5,000
72 07-Oct-07 $5,000
73 14-Oct-07 $0
74 21-Oct-07 $8,000
75 28-Oct-07 $0
76 04-Nov-07 $0
77 11-Nov-07 $0
78 18-Nov-07 $0
79 25-Nov-07 $0
80 02-Dic-07 $0
81 09-Dic-07 $0
82 16-Dic-07 $0
83 23-Dic-07 $0
84 30-Dic-07 $0
85 06-Ene-08 $0
86 13-Ene-08 $0
87 20-Ene-08 $0
88 27-Ene-08 $0
89 03-Feb-08 $10,000
90 10-Feb-08 $5,000
91 17-Feb-08 $0
92 24-Feb-08 $0
93 02-Mar-08 $10,000
94 09-Mar-08 $10,000
95 16-Mar-08 $5,000
96 23-Mar-08 $0
97 30-Mar-08 $5,000
98 06-Abr-08 $5,000
99 13-Abr-08 $0
100 20-Abr-08 $0
101 27-Abr-08 $0
102 04-May-08 $0
103 11-May-08 $0
104 18-May-08 $0
105 25-May-08 $0
106 01-Jun-08 $5,000
107 08-Jun-08 $0
108 15-Jun-08 $5,000
109 22-Jun-08 $15,000
110 29-Jun-08 $15,000
111 06-Jul-08 $0
112 13-Jul-08 $0
113 20-Jul-08 $53,000
114 27-Jul-08 $21,000
115 03-Ago-08 $10,000
116 10-Ago-08 $11,000
117 17-Ago-08 $0
118 24-Ago-08 $0
119 31-Ago-08 $21,000
120 07-Sep-08 $0
121 14-Sep-08 $0
122 21-Sep-08 $0
123 28-Sep-08 $0
124 05-Oct-08 $0
125 12-Oct-08 $0
126 19-Oct-08 $0
127 26-Oct-08 $0
128 02-Nov-08 $0
129 09-Nov-08 $0
130 16-Nov-08  
131 23-Nov-08  
132 30-Nov-08  
133 07-Dic-08  
134 14-Dic-08  
135 21-Dic-08  
136 28-Dic-08