APORTACIONES SEMANALES
GRAFICO DE INGRESOS 
SEMANALES PRO LAGO
SEMANA FECHA APORTACIONES SEMANALES
  14-may-06 $0
  21-may-06 $51,000
1 28-may-06 $88,000
2 04-jun-06 $101,502
3 11-jun-06 $41,230
4 18-jun-06 $63,000
5 25-jun-06 $17,000
6 02-jul-06 $20,001
7 09-jul-06 $2,000
8 16-jul-06 $21,500
9 23-jul-06 $6,000
10 30-jul-06 $10,000
11 06-ago-06 $8,000
12 13-ago-06 $0
13 20-ago-06 $0
14 27-ago-06 $500
15 03-sep-06 $3,000
16 10-sep-06 $7,000
17 17-sep-06 $15,000
18 24-sep-06 $2,500
19 01-oct-06 $0
20 08-oct-06 $13,110
21 15-oct-06 $22,000
22 22-oct-06 $10,000
23 29-oct-06 $15,000
24 05-nov-06 $0
25 12-nov-06 $10,000
26 19-nov-06 $0
27 26-nov-06 $4,003
28 03-dic-06 $5,000
29 10-dic-06 $1,000
30 17-dic-06 $5,000
31 24-dic-06 $3,000
32 31-dic-06 $5,000
33 07-ene-07 $0
34 14-ene-07 $21,500
35 21-ene-07 $21,000
36 28-ene-07 $32,500
37 04-feb-07 $25,000
38 11-feb-07 $0
39 18-feb-07 $25,000
40 25-feb-07 $0
41 04-mar-07 $20,000
42 11-mar-07 $6,000
43 18-mar-07 $0
44 25-mar-07 $7,500
45 01-abr-07 $11,500
46 08-abr-07 $10,000
47 15-abr-07 $10,000
48 22-abr-07 $5,000
49 29-abr-07 $12,000
50 06-may-07 $5,000
51 13-may-07 $0
52 20-may-07 $10,000
53 27-may-07 $2,500
54 03-jun-07 $5,000
55 10-jun-07 $10,000
56 17-jun-07 $5,000
57 24-jun-07 $6,000
58 01-jul-07 $5,000
59 08-jul-07 $0
60 15-jul-07 $5,000
61 22-jul-07 $0
62 29-jul-07 $0
63 05-ago-07 $5,000
64 12-ago-07 $6,000
65 19-ago-07 $0
66 26-ago-07 $5,000
67 02-sep-07 $0
68 09-sep-07 $0
69 16-sep-07 $5,000
70 23-sep-07 $5,000
71 30-sep-07 $5,000
72 07-oct-07 $5,000
73 14-oct-07 $0
74 21-oct-07 $8,000
75 28-oct-07 $0
76 04-nov-07 $0
77 11-nov-07 $0
78 18-nov-07 $0
79 25-nov-07 $0
80 02-dic-07 $0
81 09-dic-07 $0
82 16-dic-07 $0
83 23-dic-07 $0
84 30-dic-07 $0
85 06-ene-08 $0
86 13-ene-08 $0
87 20-ene-08 $0
88 27-ene-08 $0
89 03-feb-08 $10,000
90 10-feb-08 $5,000
91 17-feb-08 $0
92 24-feb-08 $0
93 02-mar-08 $10,000
94 09-mar-08 $10,000
95 16-mar-08 $5,000
96 23-mar-08 $0
97 30-mar-08 $5,000
98 06-abr-08 $5,000
99 13-abr-08 $0
100 20-abr-08 $0
101 27-abr-08 $0
102 04-may-08 $0
103 11-may-08 $0
104 18-may-08 $0
105 25-may-08 $0
106 01-jun-08 $5,000
107 08-jun-08 $0
108 15-jun-08 $5,000
109 22-jun-08 $15,000
110 29-jun-08 $15,000
111 06-jul-08 $0
112 13-jul-08 $0
113 20-jul-08 $53,000
114 27-jul-08 $21,000
115 03-ago-08 $10,000
116 10-ago-08 $11,000
117 17-ago-08 $0
118 24-ago-08 $0
119 31-ago-08 $21,000
120 07-sep-08 $0
121 14-sep-08 $0
122 21-sep-08 $0
123 28-sep-08 $0
124 05-oct-08 $0
125 12-oct-08 $0
126 19-oct-08 $0
127 26-oct-08 $0
128 02-nov-08 $0
129 09-nov-08 $0
130 16-nov-08 $0
131 23-nov-08 $8,000
132 30-nov-08 $0
133 07-dic-08 $0
134 14-dic-08 $0
135 21-dic-08 $0
136 28-dic-08 $10,000
137 04-ene-09 $0
138 11-ene-09 $10,000
139 18-ene-09 $5,000
140 25-ene-09 $6,000
141 01-feb-09 $5,000
142 08-feb-09 $0
143 15-feb-09 $10,000
144 22-feb-09 $6,000
145 01-mar-09 $10,000
146 08-mar-09 $7,000
147 15-mar-09 $35,000
148 22-mar-09 $31,000
149 29-mar-09 $0
150 05-abr-09 $15,000
151 12-abr-09 $0
152 19-abr-09 $17,000
153 26-abr-09 $0
154 03-may-09 $5,000
155 10-may-09 $15,000
156 17-may-09 $1,000
157 24-may-09 $10,000
158 31-may-09 $11,000
159 07-jun-09 $5,000
160 14-jun-09 $0
161 21-jun-09 $4,000
162 28-jun-09 $5,000
163 05-jul-09 $0
164 12-jul-09 $0
165 19-jul-09 $0
166 26-jul-09 $0
167 02-ago-09 $3,000
168 09-ago-09 $0
169 16-ago-09 $5,000
170 23-ago-09 $5,000
171 30-ago-09 $0
172 06-sep-09 $0
173 13-sep-09 $0
174 20-sep-09 $0
175 27-sep-09 $3,500
176 04-oct-09 $3,000
177 11-oct-09 $0
178 18-oct-09 $13,000
179 25-oct-09 $7,500
180 01-nov-09 $0
181 08-nov-09 $0
182 15-nov-09 $0
183 22-nov-09 $0
184 29-nov-09 $12,500
185 06-dic-09 $15,000
186 13-dic-09 $0
187 20-dic-09 $0
188 27-dic-09 $2,500
189 03-ene-10 $5,000
190 10-ene-10 $5,000
191 17-ene-10 $15,000
192 24-ene-10 $3,500
193 31-ene-10 $5,000
194 07-feb-10 $0
195 14-feb-10 $11,000
196 21-feb-10 $20,000
197 28-feb-10 $7,500
198 07-mar-10 $6,000
199 14-mar-10 $0
200 21-mar-10 $0
201 28-mar-10 $12,500
202 04-abr-10 $6,000
203 11-abr-10 $0
204 18-abr-10 $2,500
205 25-abr-10 $0
206 02-may-10 $0
207 09-may-10 $6,000
208 16-may-10 $10,000
209 23-may-10 $0
210 30-may-10 $0
211 06-jun-10 $33,000
212 13-jun-10 $26,000
213 20-jun-10 $10,000
214 27-jun-10 $5,000
215 04-jul-10 $10,000
216 11-jul-10 $15,000
217 18-jul-10 $0
218 25-jul-10 $0
219 01-ago-10 $10,000
220 08-ago-10 $5,000
221 15-ago-10 $0
223 22-ago-10 $5,000
224 29-ago-10 $0
225 05-sep-10 $0
226 12-sep-10 $0
227 19-sep-10 $0
227 26-sep-10 $0
228 03-oct-10 $0
229 10-oct-10 $0
230 17-oct-10 $0
231 24-oct-10 $0
232 31-oct-10 $0
233 07-nov-10 $0
234 14-nov-10 $18,000
235 21-nov-10 $4,000
236 28-nov-10 $10,000
237 05-dic-10 $0
238 12-dic-10 $0
239 19-dic-10 $10,000
240 26-dic-10 $0
241 02-ene-11 $0
242 09-ene-11 $10,000
243 16-ene-11 $0
244 23-ene-11 $16,000
245 30-ene-11 $10,000
246 06-feb-11 $30,500
247 13-feb-11 $5,000
248 20-feb-11 $1,000
249 27-feb-11 $5,000
250 06-mar-11 $8,500
251 13-mar-11 $5,000
252 20-mar-11 $1,000
253 27-mar-11 $0
254 03-abr-11 $8,000
255 10-abr-11 $5,000
256 17-abr-11 $1,000
257 24-abr-11 $0
258 01-may-11 $0
259 08-may-11 $0
260 15-may-11 $0
261 22-may-11 $1,000
262 29-may-11 $26,000
263 05-jun-11 $0
264 12-jun-11 $5,000
265 19-jun-11 $6,000
266 26-jun-11 $10,000
267 03-jul-11 $0
268 10-jul-11 $0
269 17-jul-11 $1,000
270 24-jul-11 $0
271 31-jul-11 $0
272 07-ago-11 $0
273 14-ago-11 $0
274 21-ago-11 $0
275 28-ago-11 $0
276 04-sep-11 $5,000
277 11-sep-11 $8,000
278 18-sep-11 $0
279 25-sep-11 $0
280 02-oct-11 $0
281 09-oct-11 $0
282 16-oct-11 $0
283 23-oct-11 $0
284 30-oct-11 $0
285 06-nov-11 $0
286 13-nov-11 $0
287 20-nov-11 $0
288 27-nov-11 $0
289 04-dic-11 $5,000
290 11-dic-11 $25,000
291 18-dic-11 $0
292 25-dic-11 $20,000
293 01-ene-12 $5,000
294 08-ene-12 $0
295 15-ene-12 $25,000
296 22-ene-12 $10,000
297 29-ene-12 $10,000
298 05-feb-12  
299 12-feb-12  
300 19-feb-12  
301 26-feb-12  
     
     
SUMA   $1,905,847.31
TODOS LOS DATOS AQUÍ PRESENTADOS ESTAN VALORADOS Y AUDITADOS POR EL DESPACHO GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES
APORTACIONES ACUMULADAS
APORTACIONES ACUMULADAS
   
SEMANA FECHA APORTACIONES ACUMULADAS
  14-may-06 $0.00
  21-may-06 $51,000
1 28-may-06 $139,000
2 04-jun-06 $240,502
3 11-jun-06 $281,732
4 18-jun-06 $344,732
5 25-jun-06 $361,732
6 02-jul-06 $381,733
7 09-jul-06 $383,733
8 16-jul-06 $405,233
9 23-jul-06 $411,233
10 30-jul-06 $421,233
11 06-ago-06 $429,233
12 13-ago-06 $429,233
13 20-ago-06 $429,233
14 27-ago-06 $429,733
15 03-sep-06 $432,733
16 10-sep-06 $439,733
17 17-sep-06 $454,733
18 24-sep-06 $457,233
19 01-oct-06 $457,233
20 08-oct-06 $470,343
21 15-oct-06 $492,343
22 22-oct-06 $502,343
23 29-oct-06 $517,343
24 05-nov-06 $517,343
25 12-nov-06 $527,343
26 19-nov-06 $527,343
27 26-nov-06 $531,346
28 03-dic-06 $536,346
29 10-dic-06 $537,346
30 17-dic-06 $542,346
31 24-dic-06 $545,346
32 31-dic-06 $550,346
33 07-ene-07 $550,346
34 14-ene-07 $571,846
35 21-ene-07 $592,846
36 28-ene-07 $625,346
37 04-feb-07 $650,346
38 11-feb-07 $650,346
39 18-feb-07 $675,346
40 25-feb-07 $675,346
41 04-mar-07 $695,346
42 11-mar-07 $701,346
43 18-mar-07 $701,346
44 25-mar-07 $708,846
45 01-abr-07 $720,346
46 08-abr-07 $730,346
47 15-abr-07 $740,346
48 22-abr-07 $745,346
49 29-abr-07 $757,346
50 06-may-07 $762,346
51 13-may-07 $762,346
52 20-may-07 $772,346
53 27-may-07 $774,846
54 03-jun-07 $779,846
55 10-jun-07 $789,846
56 17-jun-07 $794,846
57 24-jun-07 $800,846
58 01-jul-07 $805,846
59 08-jul-07 $805,846
60 15-jul-07 $810,846
61 22-jul-07 $810,846
62 29-jul-07 $810,846
63 05-ago-07 $815,846
64 12-ago-07 $821,846
65 19-ago-07 $821,846
66 26-ago-07 $826,846
67 02-sep-07 $826,846
68 09-sep-07 $826,846
69 16-sep-07 $831,846
70 23-sep-07 $836,846
71 30-sep-07 $841,846
72 07-oct-07 $846,846
73 14-oct-07 $846,846
74 21-oct-07 $854,846
75 28-oct-07 $854,846
76 04-nov-07 $854,846
77 11-nov-07 $854,846
78 18-nov-07 $854,846
79 25-nov-07 $854,846