APORTACIONES SEMANALES
GRAFICO DE INGRESOS 
SEMANALES PRO LAGO
SEMANA FECHA APORTACIONES SEMANALES
  14-may-06 $0
  21-may-06 $51,000
1 28-may-06 $88,000
2 04-jun-06 $101,502
3 11-jun-06 $41,230
4 18-jun-06 $63,000
5 25-jun-06 $17,000
6 02-jul-06 $20,001
7 09-jul-06 $2,000
8 16-jul-06 $21,500
9 23-jul-06 $6,000
10 30-jul-06 $10,000
11 06-ago-06 $8,000
12 13-ago-06 $0
13 20-ago-06 $0
14 27-ago-06 $500
15 03-sep-06 $3,000
16 10-sep-06 $7,000
17 17-sep-06 $15,000
18 24-sep-06 $2,500
19 01-oct-06 $0
20 08-oct-06 $13,110
21 15-oct-06 $22,000
22 22-oct-06 $10,000
23 29-oct-06 $15,000
24 05-nov-06 $0
25 12-nov-06 $10,000
26 19-nov-06 $0
27 26-nov-06 $4,003
28 03-dic-06 $5,000
29 10-dic-06 $1,000
30 17-dic-06 $5,000
31 24-dic-06 $3,000
32 31-dic-06 $5,000
33 07-ene-07 $0
34 14-ene-07 $21,500
35 21-ene-07 $21,000
36 28-ene-07 $32,500
37 04-feb-07 $25,000
38 11-feb-07 $0
39 18-feb-07 $25,000
40 25-feb-07 $0
41 04-mar-07 $20,000
42 11-mar-07 $6,000
43 18-mar-07 $0
44 25-mar-07 $7,500
45 01-abr-07 $11,500
46 08-abr-07 $10,000
47 15-abr-07 $10,000
48 22-abr-07 $5,000
49 29-abr-07 $12,000
50 06-may-07 $5,000
51 13-may-07 $0
52 20-may-07 $10,000
53 27-may-07 $2,500
54 03-jun-07 $5,000
55 10-jun-07 $10,000
56 17-jun-07 $5,000
57 24-jun-07 $6,000
58 01-jul-07 $5,000
59 08-jul-07 $0
60 15-jul-07 $5,000
61 22-jul-07 $0
62 29-jul-07 $0
63 05-ago-07 $5,000
64 12-ago-07 $6,000
65 19-ago-07 $0
66 26-ago-07 $5,000
67 02-sep-07 $0
68 09-sep-07 $0
69 16-sep-07 $5,000
70 23-sep-07 $5,000
71 30-sep-07 $5,000
72 07-oct-07 $5,000
73 14-oct-07 $0
74 21-oct-07 $8,000
75 28-oct-07 $0
76 04-nov-07 $0
77 11-nov-07 $0
78 18-nov-07 $0
79 25-nov-07 $0
80 02-dic-07 $0
81 09-dic-07 $0
82 16-dic-07 $0
83 23-dic-07 $0
84 30-dic-07 $0
85 06-ene-08 $0
86 13-ene-08 $0
87 20-ene-08 $0
88 27-ene-08 $0
89 03-feb-08 $10,000
90 10-feb-08 $5,000
91 17-feb-08 $0
92 24-feb-08 $0
93 02-mar-08 $10,000
94 09-mar-08 $10,000
95 16-mar-08 $5,000
96 23-mar-08 $0
97 30-mar-08 $5,000
98 06-abr-08 $5,000
99 13-abr-08 $0
100 20-abr-08 $0
101 27-abr-08 $0
102 04-may-08 $0
103 11-may-08 $0
104 18-may-08 $0
105 25-may-08 $0
106 01-jun-08 $5,000
107 08-jun-08 $0
108 15-jun-08 $5,000
109 22-jun-08 $15,000
110 29-jun-08 $15,000
111 06-jul-08 $0
112 13-jul-08 $0
113 20-jul-08 $53,000
114 27-jul-08 $21,000
115 03-ago-08 $10,000
116 10-ago-08 $11,000
117 17-ago-08 $0
118 24-ago-08 $0
119 31-ago-08 $21,000
120 07-sep-08 $0
121 14-sep-08 $0
122 21-sep-08 $0
123 28-sep-08 $0
124 05-oct-08 $0
125 12-oct-08 $0
126 19-oct-08 $0
127 26-oct-08 $0
128 02-nov-08 $0
129 09-nov-08 $0
130 16-nov-08 $0
131 23-nov-08 $8,000
132 30-nov-08 $0
133 07-dic-08 $0
134 14-dic-08 $0
135 21-dic-08 $0
136 28-dic-08 $10,000
137 04-ene-09 $0
138 11-ene-09 $10,000
139 18-ene-09 $5,000
140 25-ene-09 $6,000
141 01-feb-09 $5,000
142 08-feb-09 $0
143 15-feb-09 $10,000
144 22-feb-09 $6,000
145 01-mar-09 $10,000
146 08-mar-09 $7,000
147 15-mar-09 $35,000
148 22-mar-09 $31,000
149 29-mar-09 $0
150 05-abr-09 $15,000
151 12-abr-09 $0
152 19-abr-09 $17,000
153 26-abr-09 $0
154 03-may-09 $5,000
155 10-may-09 $15,000
156 17-may-09 $1,000
157 24-may-09 $10,000
158 31-may-09 $11,000
159 07-jun-09 $5,000
160 14-jun-09 $0
161 21-jun-09 $4,000
162 28-jun-09 $5,000
163 05-jul-09 $0
164 12-jul-09 $0
165 19-jul-09 $0
166 26-jul-09 $0
167 02-ago-09 $3,000
168 09-ago-09 $0
169 16-ago-09 $5,000
170 23-ago-09 $5,000
171 30-ago-09 $0
172 06-sep-09 $0
173 13-sep-09 $0
174 20-sep-09 $0
175 27-sep-09 $3,500
176 04-oct-09 $3,000
177 11-oct-09 $0
178 18-oct-09 $13,000
179 25-oct-09 $7,500
180 01-nov-09 $0
181 08-nov-09 $0
182 15-nov-09 $0
183 22-nov-09 $0
184 29-nov-09 $12,500
185 06-dic-09 $15,000
186 13-dic-09 $0
187 20-dic-09 $0
188 27-dic-09 $2,500
189 03-ene-10 $5,000
190 10-ene-10 $5,000
191 17-ene-10 $15,000
192 24-ene-10 $3,500
193 31-ene-10 $5,000
194 07-feb-10 $0
195 14-feb-10 $11,000
196 21-feb-10 $20,000
197 28-feb-10 $7,500
198 07-mar-10 $6,000
199 14-mar-10 $0
200 21-mar-10 $0
201 28-mar-10 $12,500
202 04-abr-10 $6,000
203 11-abr-10 $0
204 18-abr-10 $2,500
205 25-abr-10 $0
206 02-may-10 $0
207 09-may-10 $6,000
208 16-may-10 $10,000
209 23-may-10 $0
210 30-may-10 $0
211 06-jun-10 $33,000
212 13-jun-10 $26,000
213 20-jun-10 $10,000
214 27-jun-10 $5,000
215 04-jul-10 $10,000
216 11-jul-10 $15,000
217 18-jul-10 $0
218 25-jul-10 $0
219 01-ago-10 $10,000
220 08-ago-10 $5,000
221 15-ago-10 $0
223 22-ago-10 $5,000
224 29-ago-10 $0
225 05-sep-10 $0
226 12-sep-10  
227 19-sep-10  
227 26-sep-10  
228 03-oct-10  
229 10-oct-10  
230 17-oct-10  
231 24-oct-10  
232 31-oct-10  
     
     
     
SUMA   $1,595,847.04
TODOS LOS DATOS AQUÍ PRESENTADOS ESTAN VALORADOS Y AUDITADOS POR EL DESPACHO GW WOLFF MADRAZO CONSULTORES
APORTACIONES ACUMULADAS
APORTACIONES ACUMULADAS
   
SEMANA FECHA APORTACIONES ACUMULADAS
  14-may-06 $0.00
  21-may-06 $51,000
1 28-may-06 $139,000
2 04-jun-06 $240,502
3 11-jun-06 $281,732
4 18-jun-06 $344,732
5 25-jun-06 $361,732
6 02-jul-06 $381,733
7 09-jul-06 $383,733
8 16-jul-06 $405,233
9 23-jul-06 $411,233
10 30-jul-06 $421,233
11 06-ago-06 $429,233
12 13-ago-06 $429,233
13 20-ago-06 $429,233
14 27-ago-06 $429,733
15 03-sep-06 $432,733
16 10-sep-06 $439,733
17 17-sep-06 $454,733
18 24-sep-06 $457,233
19 01-oct-06 $457,233
20 08-oct-06 $470,343
21 15-oct-06 $492,343
22 22-oct-06 $502,343
23 29-oct-06 $517,343
24 05-nov-06 $517,343
25 12-nov-06 $527,343
26 19-nov-06 $527,343
27 26-nov-06 $531,346
28 03-dic-06 $536,346
29 10-dic-06 $537,346
30 17-dic-06 $542,346
31 24-dic-06 $545,346
32 31-dic-06 $550,346
33 07-ene-07 $550,346
34 14-ene-07 $571,846
35 21-ene-07 $592,846
36 28-ene-07 $625,346
37 04-feb-07 $650,346
38 11-feb-07 $650,346
39 18-feb-07 $675,346
40 25-feb-07 $675,346
41 04-mar-07 $695,346
42 11-mar-07 $701,346
43 18-mar-07 $701,346
44 25-mar-07 $708,846
45 01-abr-07 $720,346
46 08-abr-07 $730,346
47 15-abr-07 $740,346
48 22-abr-07 $745,346
49 29-abr-07 $757,346
50 06-may-07 $762,346
51 13-may-07 $762,346
52 20-may-07 $772,346
53 27-may-07 $774,846
54 03-jun-07 $779,846
55 10-jun-07 $789,846
56 17-jun-07 $794,846
57 24-jun-07 $800,846
58 01-jul-07 $805,846
59 08-jul-07 $805,846
60 15-jul-07 $810,846
61 22-jul-07 $810,846
62 29-jul-07 $810,846
63 05-ago-07 $815,846
64 12-ago-07 $821,846
65 19-ago-07 $821,846
66 26-ago-07 $826,846
67 02-sep-07 $826,846
68 09-sep-07 $826,846
69 16-sep-07 $831,846
70 23-sep-07 $836,846
71 30-sep-07 $841,846
72 07-oct-07 $846,846
73 14-oct-07 $846,846
74 21-oct-07 $854,846
75 28-oct-07 $854,846
76 04-nov-07 $854,846
77 11-nov-07 $854,846
78 18-nov-07 $854,846
79 25-nov-07 $854,846
80 02-dic-07 $854,846
81 09-dic-07 $854,846
82 16-dic-07 $854,846
83 23-dic-07 $854,846
84 30-dic-07 $854,846
85 06-ene-08 $854,846
86 13-ene-08 $854,846
87 20-ene-08 $854,846
88 27-ene-08 $854,846
89 03-feb-08 $864,846
90 10-feb-08 $869,846
91 17-feb-08 $869,846
92 24-feb-08 $869,846
93 02-mar-08 $879,846
94 09-mar-08 $889,846
95 16-mar-08 $894,846
96 23-mar-08 $894,846
97 30-mar-08 $899,846
98 06-abr-08 $904,846
99 13-abr-08 $904,846
100 20-abr-08 $904,846
101 27-abr-08 $904,846
102 04-may-08 $904,846
103 11-may-08 $904,846
104 18-may-08 $904,846
105 25-may-08 $904,846
106 01-jun-08 $909,846
107 08-jun-08 $909,846
108 15-jun-08 $914,846
109 22-jun-08 $929,846
110 29-jun-08 $944,846
111 06-jul-08 $944,846
112 13-jul-08 $944,846
113 20-jul-08 $997,846
114 27-jul-08 $1,018,846
115 03-ago-08 $1,028,846
116 10-ago-08 $1,039,847
117 17-ago-08 $1,039,847
118 24-ago-08 $1,039,847
119 31-ago-08 $1,060,847
120 07-sep-08 $1,060,847
121 14-sep-08 $1,060,847
122 21-sep-08 $1,060,847
123 28-sep-08 $1,060,847
124 05-oct-08 $1,060,847
125 12-oct-08 $1,060,847
126 19-oct-08 $1,060,847
127 26-oct-08 $1,060,847
128 02-nov-08 $1,060,847
129 09-nov-08 $1,060,847
130 16-nov-08 $1,060,847
131 23-nov-08 $1,068,847
132 30-nov-08 $1,068,847
133 07-dic-08 $1,068,847
134 14-dic-08 $1,068,847
135 21-dic-08 $1,068,847
136 28-dic-08 $1,078,847
137 04-ene-09 $1,078,847
138 11-ene-09 $1,088,847
139 18-ene-09 $1,093,847
140 25-ene-09 $1,099,847
141 01-feb-09 $1,104,847
142 08-feb-09 $1,104,847
143 15-feb-09 $1,114,847
144 22-feb-09 $1,120,847
145 01-mar-09 $1,130,847
146 08-mar-09 $1,137,847
147 15-mar-09 $1,172,847
148 22-mar-09 $1,203,847
149 29-mar-09 $1,203,847
150 05-abr-09 $1,218,847
151 12-abr-09 $1,218,847
152 19-abr-09 $1,235,847
153 26-abr-09 $1,235,847
154 03-may-09 $1,240,847
155 10-may-09 $1,255,847
156 17-may-09 $1,256,847
157 24-may-09 $1,266,847
158 31-may-09 $1,277,847
159 07-jun-09 $1,282,847
160 14-jun-09 $1,282,847
161 21-jun-09 $1,286,847
162 28-jun-09 $1,291,847
163 05-jul-09 $1,291,847
164 12-jul-09 $1,291,847
165 19-jul-09 $1,291,847
166 26-jul-09 $1,291,847
167 02-ago-09 $1,294,847
168 09-ago-09 $1,294,847
169 16-ago-09 $1,299,847
170 23-ago-09 $1,304,847
171 30-ago-09 $1,304,847
172 06-sep-09 $1,304,847
173 13-sep-09 $1,304,847
174 20-sep-09 $1,304,847
175 27-sep-09 $1,308,347
176 04-oct-09 $1,311,347
177 11-oct-09 $1,311,347
178 18-oct-09 $1,324,347
179 25-oct-09 $1,331,847
180 01-nov-09 $1,331,847
181 08-nov-09 $1,331,847
182 15-nov-09 $1,331,847
183 22-nov-09 $1,331,847
184 29-nov-09 $1,344,347
185 06-dic-09 $1,359,347
186 13-dic-09 $1,359,347
187 20-dic-09 $1,359,347
188 27-dic-09 $1,361,847
189 03-ene-10 $1,366,847
190 10-ene-10 $1,371,847
191 17-ene-10 $1,386,847
192 24-ene-10 $1,390,347
193 31-ene-10 $1,395,347
194 07-feb-10 $1,395,347
195 14-feb-10 $1,406,347
196 21-feb-10 $1,426,347
197 28-feb-10 $1,433,847
198 07-mar-10 $1,439,847
199 14-mar-10 $1,439,847
200 21-mar-10 $1,439,847
201 28-mar-10 $1,452,347
202 04-abr-10 $1,458,347
203 11-abr-10 $1,458,347
204 18-abr-10 $1,460,847
205 25-abr-10 $1,460,847
206 02-may-10 $1,460,847
207 09-may-10 $1,466,847
208 16-may-10 $1,476,847
209 23-may-10 $1,476,847
210 30-may-10 $1,476,847
211 06-jun-10 $1,509,847
212 13-jun-10 $1,535,847
213 20-jun-10 $1,545,847
214 27-jun-10 $1,550,847
215